圆振动筛采用目前国际成熟的设计理念,适用于重型、中型和精细筛分等各种筛分作业,是处理初级破碎和二级破碎后物料的理想设备,也可用于筛分成品物料。
应用范围:砂石骨料、金属矿山、煤炭、化工、再生资料利用等行业。
物料:入料≤200mm,且分级粒度2mm--70mm的各种矿石、岩石。
振动筛主要由筛箱、激振器、悬挂(或支承)装置及电动机等组成。电动机经三角皮带,带动激振器主轴回转,由于激振器上不平衡重物的离心惯性力作用,使筛箱获振动。改变激振器偏心轴,可获得不同振幅。
S5X圆振动筛主要由筛箱、弹簧支撑组、支座、振动器、传动装置、电机、传动装置支座等部件组成。
1、15°-22°筛面倾角选型区间,可更好的适应现场具体工况。
2、激振器为偏心轴+偏心块结构,传动稳定提供足够激振力。
3、稀油润滑振动器,半年更换一次润滑油,日常维护省心省力。
4、关键部位设计了耐磨保护层,磨损后快速更换,延长设备使用寿命。
5、皮带轮传动,可根据现场工况快速调整设备转速。
6、采用振动设备专用轴承,寿命更持久,为您的筛分工序保驾护航。
型号 | 筛网尺寸 | 电机功率/kw | 转速 | 振幅 | 振动强度 | 安装倾角 | 分离粒度 | 最大入料尺寸 | 外形尺寸 |
2HX1545 | 1500x4500 | 15 | 780-900RPM | 7-12mm | 最大3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 5380x2350x1550 |
3HX1545 | 1500x4500 | 18.5 | 780-900RPM | 7-12mm | 最大3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 5575x2350x2130 |
4HX1545 | 1500x4500 | 22 | 780-900RPM | 7-12mm | 最大3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 5730x2400x2620 |
2HX1855 | 1800x4800 | 18.5 | 780-900RPM | 7-12mm | 最大3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 5680x2650x1570 |
3HX1855 | 1800x4800 | 22 | 780-900RPM | 7-12mm | 最大3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 5900x2655x2250 |
4HX1855 | 1800x4800 | 22 | 780-900RPM | 7-12mm | 最大3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 6030x2660x2640 |
2HX2165 | 2100x6000 | 30 | 780-900RPM | 7-12mm | 最大3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 7160x2960x1825 |
3HX2165 | 2100x6000 | 30 | 780-900RPM | 7-12mm | 最大3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 7400x2980x2505 |
4HX2165 | 2100x6000 | 37 | 780-900RPM | 7-12mm | 最大3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 7450x2985x2635 |
2HX2465 | 2400x6000 | 37 | 780-900RPM | 7-12mm | 最大3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 7160x3270x1825 |
3HX2465 | 2400x6000 | 37 | 780-900RPM | 7-12mm | 最大3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 7400x3280x2505 |
4HX2465 | 2400x6000 | 37 | 780-900RPM | 7-12mm | 最大3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 7450x3285x2635 |
2HX2765 | 2700x6000 | 37 | 780-900RPM | 7-12mm | 最大3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 7180x3585x1945 |
3HX2765 | 2700x6000 | 45 | 780-900RPM | 7-12mm | 最大3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 7390x3600x2585 |
4HX2765 | 2700x6000 | 45 | 780-900RPM | 7-12mm | 最大3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 7480x3600x2855 |
2HX3065 | 3000x6000 | 37 | 780-900RPM | 7-12mm | 最大3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 7180x3885x1945 |
3HX3065 | 3000x6000 | 45 | 780-900RPM | 7-12mm | 最大3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 7390x3900x2585 |
4HX3065 | 3000x6000 | 45 | 780-900RPM | 7-12mm | 最大3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 7480x3900x2855 |
2HX3074 | 3000x7000 | 37 | 780-900RPM | 7-12mm | 最大3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 8190x3910x1985 |
3HX3074 | 3000x7000 | 45 | 780-900RPM | 7-12mm | 最大3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 8415x3910x2675 |
2HX3084 | 3000x8000 | 37 | 780-900RPM | 7-12mm | 最大3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 9200x3900x1985 |
Copyright © 新乡市德诚机电制造有限公司地址:河南省-新乡市卫滨区八里营工业区